Цвета
| Цвет | СИ: | สี |
| Белый | СИ: КХА:У | สีขาว |
| Бесцветный, прозрачный | СИ: САЙ | สีใส |
| Голубой | СИ: ФА: | สีฟ้า |
| Желтый | СИ: ЛЫ:АНГ | สีเหลือง |
| Зеленый | СИ: КИ:ЕУ | สีเขียว |
| Золотистый | СИ: ТХО:НГ | สีทอง |
| Индиго | СИ: КХРА:М | สีคราม |
| Коричневый | СИ: НАМ ТА:Н | สีน้ำตาล |
| Красно-коричневый | СИ: НАМ ТА:Н ДЭ:НГ | สีน้ำตาลแดง |
| Красный | СИ: ДЭ:НГ | สีแดง |
| Кремовый | СИ: ЛА:Н | สีลาน |
| Оранжевый | СИ: СОМ | สีสม |
| Розовый | СИ: ЧОМПХУ: | สีชมพู |
| Серый | СИ: ТХАУ | สีเทา |
| Синий | СИ: НАМ НГЁН | สีน้ำเงิน |
| Телесный | СИ: ПХИУ | สีผิว |
| Фиолетовый | СИ: МУАНГ | สีม่วง |
| Хаки | СИ: КА:КИ: | สีกากี |
| Чайный | СИ: ЧА: | สีชา |
| Черный | СИ: ДАМ | สีดำ |
Оттенки
Светлый
| (цвет) | О:Н | (...)อ่อน |
| Светло-зеленый | СИ: КИ:ЕУ О:Н | สีเขียวอ่อน |
Тёмный
| (цвет) | КХЕ:М | (...)เข้ม |
| Тёмно-зеленый | СИ: КИ:ЕУ КХЕ:М | สีเขียวเข้ม |